Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

2012 50,000,000 0
2013 50,000,000 0
2014 150,000,000 60,000,000
2015 83,000,000 135,000,000
2016 105,900,000 132,000,000
2017 226,250,000 191,900,000
2018 148,697,700 252,500,000
2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 440,227,000  380,285,000 
2023 427,500,000 345,000,000
Toplam 2,241,903,250 2,041,903,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono Vadesi

Vade

Gün ​​Sayısı

Tahvil / Bono Tutarı (TL) Durumu
             
Osmanlı Yatırım Bono 04/08/2023 04/12/2023 122 60,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 29/08/2023 04/12/2023 97 9,200,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 24/08/2023 16/02/2024 176 55,800,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 16/11/2023 16/05/2024 182 75,000,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         200,000,000