Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

2012 50,000,000 0
2013 50,000,000 0
2014 150,000,000 60,000,000
2015 83,000,000 135,000,000
2016 105,900,000 132,000,000
2017 226,250,000 191,900,000
2018 148,697,700 252,500,000
2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 465,227,000  380,285,000 
2023 32,500,000 97,500,000
Toplam 1,871,903,250 1,794,403,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono Vadesi

Vade

Gün ​​Sayısı

Tahvil / Bono Tutarı (TL) Durumu
             
Tacirler Yatırım Bono 06/12/2022 07/03/2023 91 20,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 18/01/2023 25/04/2023 97 25,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 06/02/2023 10/05/2023 93 32,500,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         77,500,000