Yatırımcı İlişkileri
Faaliyet Raporları
Dönemsel faaliyet raporlarımız.
| Yıl | Belge | Görüntüle |
|---|---|---|
| 2026 | Faaliyet Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2025 | Faaliyet Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2025 | Faaliyet Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2024 | Faaliyet Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2024 | Faaliyet Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2023 | Faaliyet Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2023 | Faaliyet Raporu 1/2 | Görüntüle |
| 2022 | Faaliyet Raporu 2/2 | Görüntüle |
| 2022 | Faaliyet Raporu 1/2 | Görüntüle |
Belgeler yayımlandıkça bu listeden indirilebilecektir.