Yıl |
Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL) |
İtfa Edilmiş Tutar (TL) |
2012 | 50,000,000 | 0 |
2013 | 50,000,000 | 0 |
2014 | 150,000,000 | 60,000,000 |
2015 | 83,000,000 | 135,000,000 |
2016 | 105,900,000 | 132,000,000 |
2017 | 226,250,000 | 191,900,000 |
2018 | 148,697,700 | 252,500,000 |
2019 | 152,609,300 | 135,761,900 |
2020 | 169,161,250 | 176,956,350 |
2021 | 238,558,000 | 232,500,000 |
2022 | 166,642,000 | 126,058,000 |
Toplam | 1,540,818,250 | 1,442,676,250 |
Aracı Kurum | Türü | İhraç Tarihi | Tahvil / Bono Vadesi |
Vade Gün Sayısı |
Tahvil / Bono Tutarı (TL) | Durumu |
Tacirler Yatırım | Bono | 23/03/2022 | 24/05/2022 | 62 | 15,442,000 | Vadesi Gelmedi |
Osmanlı Yatırım | Bono | 25/03/2022 | 06/06/2022 | 73 | 15,500,000 | Vadesi Gelmedi |
Osmanlı Yatırım | Bono | 06/04/2022 | 17/06/2022 | 72 | 17,800,000 | Vadesi Gelmedi |
Tacirler Yatırım | Bono | 22/04/2022 | 19/07/2022 | 88 | 17,500,000 | Vadesi Gelmedi |
Osmanlı Yatırım | Bono | 12/05/2022 | 05/08/2022 | 85 | 31,900,000 | Vadesi Gelmedi |
Toplam | 98,142,000 |